Wide Mouth AMBER Bottles
| Part No. | Volume ml | Height mm | Diameter mm | Neck Diameter mm | Material | Pack Quantity | Price | Price+VAT | Qty | Compare | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8126H-30A | 30 | 63 | 37 | 21 | HDPE & PP | 72 | £42.65 | £51.18 | Compare | ||
| 8126H-60A | 60 | 85 | 39 | 21 | HDPE & PP | 72 | £50.67 | £60.80 | Compare | ||
| 8126H-125A | 125 | 99 | 51 | 28 | HDPE & PP | 72 | £89.47 | £107.36 | Compare | ||
| 8126H-250A | 250 | 131 | 62 | 32 | HDPE & PP | 72 | £98.62 | £118.34 | Compare | ||
| 8126H-500A | 500 | 169 | 73 | 43 | HDPE & PP | 48 | £88.88 | £106.66 | Compare | ||
| 8126H-1000A | 1000 | 201 | 92 | 52 | HDPE & PP | 24 | £84.44 | £101.33 | Compare |

